Climate
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average high °C (°F) | 15.2 (59.4) | 15.7 (60.3) | 17.1 (62.8) | 18.7 (65.7) | 22.1 (71.8) | 25.9 (78.6) | 28.9 (84) | 29.5 (85.1) | 27.1 (80.8) | 23.4 (74.1) | 19.2 (66.6) | 16.5 (61.7) | 21.6 (70.9) |
| Daily mean °C (°F) | 11.7 (53.1) | 12.1 (53.8) | 13.3 (55.9) | 15.0 (59) | 18.4 (65.1) | 22.1 (71.8) | 25.1 (77.2) | 25.9 (78.6) | 23.4 (74.1) | 19.7 (67.5) | 15.7 (60.3) | 13.0 (55.4) | 17.9 (64.2) |
| Average low °C (°F) | 8.3 (46.9) | 8.5 (47.3) | 9.5 (49.1) | 11.3 (52.3) | 14.7 (58.5) | 18.4 (65.1) | 21.3 (70.3) | 22.2 (72) | 19.8 (67.6) | 16.1 (61) | 12.1 (53.8) | 9.7 (49.5) | 14.3 (57.7) |
| Precipitation mm (inches) | 43 (1.69) | 34 (1.34) | 26 (1.02) | 43 (1.69) | 30 (1.18) | 11 (0.43) | 5 (0.2) | 17 (0.67) | 39 (1.54) | 68 (2.68) | 58 (2.28) | 45 (1.77) | 427 (16.81) |
| Avg. precipitation days (≥ 1 mm) | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 52 |
| Sunshine hours | 165 | 168 | 204 | 231 | 280 | 307 | 342 | 313 | 228 | 204 | 165 | 154 | 2,763 |



